Konstrüksiyon
Konstrüksiyon Boruları Konstrüksiyon Profilleri İskele Boruları Özel Kesitli Profiller CR Borular CR ProfillerKaplamalar ve Uygulamalar
- Galvanizleme
- Polietilen ve Polipropilen Kaplama
- Toz Epoksi Boyama
- İç Epoksi Kaplama
- Astar Boyama
- Isıl İşlem
Tür | Kesit | Ebat Bilgileri (mm) | |||
Kaynak Dikişi & HAZ/ITAB | Tüm Gövde | ||||
Dış Çap | Et Kalınlığı | Dış Çap | Et Kalınlığı | ||
Gerilim Giderme | Dairesel | Ø42,2-339,7 | 2,00-13,00 | Ø21,3-339,7 | 1,50-13,00 |
Kare | 60x60-250x250 | 3,00-10,00 | 40x40-250x250 | 2,00-10,00 | |
Dikdörtgen | 80x40-300x200 | 3,00-10,00 | 40x30-300x200 | 2,00-10,00 | |
Normalizasyon | Dairesel | Ø42,2-339,7 | 2,00-13,00 | Ø21,3-339,7 | 1,50-13,00 |
Kare | 60x60-250x250 | 3,00-10,00 | - | - | |
Dikdörtgen | 80x40-300x200 | 3,00-10,00 | - | - |
Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kaplamasız | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koruyucu Yağlı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galvaniz Kaplı | Sıcak Daldırma | Ø21,3-219,1 | 1,80-7,11 | 30x30-100x100 | 2,00-7,11 |
Galvanizli Sacdan | Ø26,9-125,0 | 1,00-3,00 | 25x25-125x125 30x20-160-80 |
1,00-3,00 | |
Astar Boyalı | Ø13,0-339,7 | 1,00-13,00 | 15x15-250x250 25x15-300x200 |
1,00-10,00 |
EN 10305-3/5 Yüzey Durumu | |
---|---|
S1 | Kaplanmamış |
S2 | Asitle Temizlenmiş |
S3 | Soğuk Haddelenmiş |
S4 | Kaplanmış |
- Düz Uçlu
- Kaynak Ağızlı
- Dişli ve Manşonlu(Ø21,3-168,3 mm/1,80-7,11 mm kalınlık) (ISO 7.1, ANSI B1.20)
Mekanik Testler
- Çekme Testi
- Çentik Darbe Testi
- Yassıltma Testi
- Genişletme Testi
- Bükme Testi
Kimyasal Analiz
- Spektral Analiz
Tahribatsız Muayene ve Sızdırmazlık Testi
- Eddy Current Test ISO 10893-2
- Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi) ISO 10893-11
- Ultrasonik Test (Tüm Gövde, Laminasyon) ISO 10893-8
- Hidrostatik Test
- Kalıntı Manyetik Alan Ölçümü
Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Metalografik Muayene
- Makro Yapı Analizi
- Mikro Yapı Analizi
- Mikro Sertlik Ölçümü
- Tane Boyutu Ölçümü
Kaplama Testleri
Drift Testi
EN 10204 standardına göre 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları